<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Liga Fútbol</title>
	<atom:link href="http://www.laligafutbol.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laligafutbol.com</link>
	<description>marca opinión en la liga española</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 11:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Real Madrid tiene suerte en el sorteo para cuartos</title>
		<link>http://www.laligafutbol.com/2012/03/real-madrid-tiene-suerte-en-el-sorteo-para-cuartos/</link>
		<comments>http://www.laligafutbol.com/2012/03/real-madrid-tiene-suerte-en-el-sorteo-para-cuartos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[APOEL FC]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid C.F.]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligafutbol.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[En la Champions, el mas suertudo fue el Real Madrid, que se enfrentará al modesto APOEL, un equipo sorpresa que recuerda que el futbol, pese a los nombres, siguen siendo 11 vs 11 hombres. &#160; A ver si no pasa como el Alcorconazo y dan la sorpresa, que si es así, el que apueste por]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la Champions, el mas suertudo fue el Real Madrid, que se enfrentará al modesto APOEL, un equipo sorpresa que recuerda que el futbol, pese a los nombres, siguen siendo 11 vs 11 hombres.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A ver si no pasa como el Alcorconazo y dan la sorpresa, que si es así, el que apueste por el APOEL se hará de oro. De esta manera la suerte en sorteos pasados para el Barcelona se le pasa al cuadro blanco. El Barça en su lugar enfrentará al Milan, creo la eliminatoria más atractiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El sorteo quedó de la siguiente manera:</p>
<ol>
<li>APOEL &#8211; Real Madrid</li>
<li>Milan &#8211; FC Barcelona</li>
<li>O. Marsella &#8211; Bayern Munich</li>
<li>Benfica &#8211; Chelsea</li>
<li>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/File:ChampionsLeagueCup-FCBarcelona-1992.JPG" target="_blank"><img class="zemanta-img-inserted zemanta-img-configured" title="English: Champions League Cup - 1992 - FC Barc..." src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/ChampionsLeagueCup-FCBarcelona-1992.JPG/300px-ChampionsLeagueCup-FCBarcelona-1992.JPG" alt="English: Champions League Cup - 1992 - FC Barc..." width="300" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Image via Wikipedia</p></div>
<p>&nbsp;</li>
</ol>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=fdf1c4a5-bd45-4f2b-83bd-66ccdd6bd230" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
<div id="social"><script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'en'}</script><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laligafutbol.com/2012/03/real-madrid-tiene-suerte-en-el-sorteo-para-cuartos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid a 10 le pese a quien le pese</title>
		<link>http://www.laligafutbol.com/2012/03/real-madrid-a-10-le-pese-a-quien-le-pese/</link>
		<comments>http://www.laligafutbol.com/2012/03/real-madrid-a-10-le-pese-a-quien-le-pese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 01:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[FCB]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga BBVA 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[José Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Betis]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid C.F.]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligafutbol.com/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[No entiendo porqué la gente no acepta que el Real Madrid regrese a ser el equipo dominante, al menos en la liga, cuando ha demostrado durante mas de media liga que lo es, y los números lo avalan, no por nada le lleva 10 puntos al supuesto mejor equipo de la historia, demostrando su hegemonía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.daylife.com/image/07ED9NvaNzghG?utm_source=zemanta&amp;utm_medium=p&amp;utm_content=07ED9NvaNzghG&amp;utm_campaign=z1" target="_blank"><img class="zemanta-img-inserted zemanta-img-configured" title="SEVILLE, SPAIN - MARCH 10:  Gonzalo Higuain of..." src="http://cache.daylife.com/imageserve/07ED9NvaNzghG/150x100.jpg" alt="SEVILLE, SPAIN - MARCH 10:  Gonzalo Higuain of..." width="150" height="100" /></a><p class="wp-caption-text">Image by Getty Images via @daylife</p></div>
<p>No entiendo porqué la gente no acepta que el <a class="zem_slink" title="Real Madrid C.F." href="http://www.realmadrid.com" rel="homepage" target="_blank">Real Madrid</a> regrese a ser el equipo dominante, al menos en la liga, cuando ha demostrado durante mas de media liga que lo es, y los números lo avalan, no por nada le lleva 10 puntos al supuesto mejor equipo de la historia, demostrando su hegemonía a nivel español y creo que por lo mismo a nivel mundial.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hay que aceptar las cosas, y si puede ser que en partidos cerrados a veces los árbitros benefician al real madrid, pero de la misma manera pasa con el barcelona, lo que no es normal es que digan cuando las cosas salen bien, que los árbitros no tienen nada que ver, y en el momento de encontrarse por debajo, ahí si se quejan&#8230;.LOS EQUIPOS GRANDES SABEN PERDER AL IGUAL QUE GANAR!!! por eso el barcelona nunca estará a la altura del real madrid, porque siempre se fijan en lo que hace el club blanco&#8230; mejor fijarse en los errores propios, pero eso cuesta mas!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le pese a quien le pese, el Real Madrid a 10 puntos y con la liga sentenciada desde ya mas de 3 partidos!!! y ahora, por la champions que ya toca!!!! HALA MADRID!!</p>
<h6 class="zemanta-related-title" style="font-size: 1em;">Related articles</h6>
<ul class="zemanta-article-ul">
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.goal.com/en-us/news/1956/europe/2012/03/09/2956081/real-madrid-coach-mourinho-the-most-successful-centurion-in" target="_blank">Real Madrid coach Mourinho the most successful centurion in Spanish soccer history</a> (goal.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.goal.com/en-us/news/88/spain/2012/03/10/2958206/former-real-betis-striker-dani-this-real-madrid-team-is-the-best-" target="_blank">Former Real Betis striker Dani: This Real Madrid team is the best in recent years</a> (goal.com)</li>
</ul>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=f8dabf18-36ce-427d-8d65-cc2a22eb5388" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
<div id="social"><script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'en'}</script><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laligafutbol.com/2012/03/real-madrid-a-10-le-pese-a-quien-le-pese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelea entre Pepe y Carvalho inventada por la prensa</title>
		<link>http://www.laligafutbol.com/2011/09/pelea-entre-pepe-y-carvalho-inventada-por-la-prensa/</link>
		<comments>http://www.laligafutbol.com/2011/09/pelea-entre-pepe-y-carvalho-inventada-por-la-prensa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 23:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Liga BBVA 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Viva el Fútbol Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Bento]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid C.F.]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Carvalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligafutbol.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Otra de las tantas veces en que se ve influenciado el mundo deportivo por la prensa. En este caso, el jugador portugués, que tuvo un problema por irse de la concentración con su selección ante Chipre, se vió inmiscuido en un problema que dudo haya existido. &#160; Es verdad que Carvalho mencionó a Pepe en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra de las tantas veces en que se ve influenciado el mundo deportivo por la prensa. En este caso, el jugador portugués, que tuvo un problema por irse de la concentración con su selección ante Chipre, se vió inmiscuido en un problema que dudo haya existido.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Es verdad que <a class="zem_slink" title="Ricardo Carvalho" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Carvalho" rel="wikipedia">Carvalho</a> mencionó a <a class="zem_slink" title="Pepe (footballer born 1983)" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pepe_%28footballer_born_1983%29" rel="wikipedia">Pepe</a> en su queja contra el actual seleccionador de <a class="zem_slink" title="Portugal" href="http://maps.google.com/maps?ll=38.7666666667,-9.15&amp;spn=10.0,10.0&amp;q=38.7666666667,-9.15 (Portugal)&amp;t=h" rel="geolocation">Portugal</a>, ya que éste dejaba jugar a Pepe sin ir a entrenar mientras Ricardo iba y cumplía su trabajo como debía de ser.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La queja del defensa es normal y comprensible, porque si los lugares ya están dispuestos, para que llamar a más jugadores si al final se tienen elegidos a los jugadores desde antes, y como era de verse, la prensa española generó demasiada expectativa, ya que ambos jugadores son integrantes del <a class="zem_slink" title="Real Madrid C.F." href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/en/Home.htm" rel="homepage">Real Madrid</a>, pero ni uno ni otro se pelearon puesto que ellos no tenían problema entre ellos sino Carvalho con su seleccionador.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al final, una imagen habló más que mil palabras, <a class="zem_slink" title="Ronaldo" href="http://www.rottentomatoes.com/celebrity/ronaldo" rel="rottentomatoes">Cristiano Ronaldo</a> abrazando a ambos como amigos que son, y disfrutando de un entrenamiento más en el Real Madrid. Aquí les dejo las imágenes, juzguen ustedes.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://estaticos.marca.com/imagenes/2011/09/07/futbol/equipos/real_madrid/1315409038_extras_mosaico_noticia_3_g_0.jpg" alt="" width="500" height="699" /></p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=28b8f1b8-dcb2-4390-95c2-44e99aba0ad1" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
<div id="social"><script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'en'}</script><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laligafutbol.com/2011/09/pelea-entre-pepe-y-carvalho-inventada-por-la-prensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid a la altura de Barcelona??</title>
		<link>http://www.laligafutbol.com/2011/09/real-madrid-a-la-altura-de-barcelonahttpimg-actualidadfutbol-comwp-contentuploads201107real-madrid-vs-barcelona-supercopa-de-espana-2011-jpg/</link>
		<comments>http://www.laligafutbol.com/2011/09/real-madrid-a-la-altura-de-barcelonahttpimg-actualidadfutbol-comwp-contentuploads201107real-madrid-vs-barcelona-supercopa-de-espana-2011-jpg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 20:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CR7]]></category>
		<category><![CDATA[FCB]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga BBVA 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[José Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid C.F.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligafutbol.com/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Siendo objetivos, que piensan de estos 2 equipos ( a parte de ser los mejores del mundo)??? &#160; Cuál de ellos es mejor hoy en día?? Sigue siendo el Barcelona o el Real Madrid le destronará de su hegemonía de 4 años al hilo??? &#160; Creo que es un duelo tan parejo como pocas veces,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial;" src="http://img.actualidadfutbol.com/wp-content/uploads/2011/07/Real-Madrid-vs-Barcelona.-Supercopa-de-Espa%C3%B1a-2011.jpg" alt="" width="360" height="224" /></p>
<p>Siendo objetivos, que piensan de estos 2 equipos ( a parte de ser los mejores del mundo)???</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cuál de ellos es mejor hoy en día?? Sigue siendo el <a class="zem_slink" title="Barcelona" href="http://maps.google.com/maps?ll=41.3833333333,2.18333333333&amp;spn=0.1,0.1&amp;q=41.3833333333,2.18333333333 (Barcelona)&amp;t=h" rel="geolocation">Barcelona</a> o el <a class="zem_slink" title="Real Madrid C.F." href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/en/Home.htm" rel="homepage">Real Madrid</a> le destronará de su hegemonía de 4 años al hilo???</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Creo que es un duelo tan parejo como pocas veces, y el que gane no será el que mejor juegue sino el que menos falle, como pasó en la Supercopa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dejen sus comentarios al respecto, a ver que piensa la gente&#8230;si siguen con la fé en el nuevo &#8220;Dream Team&#8221; o si los pupilos de Mourinho lograrán hacer la tarea este año!!</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=fd49fc0d-4cd9-430a-a2ac-3b8db44f5a8a" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
<div id="social"><script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'en'}</script><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laligafutbol.com/2011/09/real-madrid-a-la-altura-de-barcelonahttpimg-actualidadfutbol-comwp-contentuploads201107real-madrid-vs-barcelona-supercopa-de-espana-2011-jpg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>192</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo 2 goles y medio con Portugal&#8230;.está que se sale!!!</title>
		<link>http://www.laligafutbol.com/2011/09/cristiano-ronaldo-2-goles-y-medio-con-portugal-esta-que-se-sale/</link>
		<comments>http://www.laligafutbol.com/2011/09/cristiano-ronaldo-2-goles-y-medio-con-portugal-esta-que-se-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 20:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CR7]]></category>
		<category><![CDATA[Viva el Fútbol Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[cr7]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[portugal vs chipre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligafutbol.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente video, podrán ver lo que es capaz este jugador en un partido, dando 2 tantos a su selección y poniendo otro que solo era empujarla. Esta liga 2011-2012 no será tan sencilla para el Barcelona, si sigue asi CR7&#8230; Aquí les dejo el resumen del partido de clasificación de la Euro 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el siguiente video, podrán ver lo que es capaz este jugador en un partido, dando 2 tantos a su selección y poniendo otro que solo era empujarla.</p>
<p>Esta liga 2011-2012 no será tan sencilla para el Barcelona, si sigue asi CR7&#8230;</p>
<p>Aquí les dejo el resumen del partido de clasificación de la Euro 2012</p>
<p><object width="640" height="390" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="https://www.youtube.com/v/PToZ-jCe9c0?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="390" type="application/x-shockwave-flash" src="https://www.youtube.com/v/PToZ-jCe9c0?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<div id="social"><script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'en'}</script><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laligafutbol.com/2011/09/cristiano-ronaldo-2-goles-y-medio-con-portugal-esta-que-se-sale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>171</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golazo de Robben contra el Hamburgo.</title>
		<link>http://www.laligafutbol.com/2011/08/golazo-de-robben-contra-el-hamburgo/</link>
		<comments>http://www.laligafutbol.com/2011/08/golazo-de-robben-contra-el-hamburgo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 19:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[¡Grandes goles!]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid C.F.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligafutbol.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Un bonito gol de Arjen Robben exjugador del Real Madrid al que las lesiones no acompañaron y que está dando mucho espectáculo en Alemania. {lang:'en'}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un bonito gol de Arjen Robben exjugador del Real Madrid al que las lesiones no acompañaron y que está dando mucho espectáculo en Alemania.</p>
<p><object width="420" height="345" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Nr0712oeAl8?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="345" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/Nr0712oeAl8?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<div id="social"><script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'en'}</script><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laligafutbol.com/2011/08/golazo-de-robben-contra-el-hamburgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>185</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falcao nuevo jugador del Atlético de Madrid. Forlán más cerca de su despedida</title>
		<link>http://www.laligafutbol.com/2011/08/falcao-nuevo-jugador-del-atletico-de-madrid-forlan-mas-cerca-de-su-despedida/</link>
		<comments>http://www.laligafutbol.com/2011/08/falcao-nuevo-jugador-del-atletico-de-madrid-forlan-mas-cerca-de-su-despedida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 19:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga BBVA 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Inter de Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Oporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligafutbol.com/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Falcao el delantero centro de Oporto ha ido a parar a la capital de España finalmente a cambio de unos 40 millones de euros. Este delantero viene para asegurar muchas goles al equipo colchonero, si bien no puede sustituir a Agüero por la calidad de este último, Falcao puede dar mucha guerra y levantar la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falcao el delantero centro de Oporto ha ido a parar a la capital de España finalmente a cambio de unos 40 millones de euros. Este delantero viene para asegurar muchas goles al equipo colchonero, si bien no puede sustituir a Agüero por la calidad de este último, Falcao puede dar mucha guerra y levantar la motivación de los aficionados rojiblancos que ahora podrán disfrutar de un delantero de garantías.<a href="http://www.laligafutbol.com/wp-content/uploads/2011/08/383255.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1353" title="383255" src="http://www.laligafutbol.com/wp-content/uploads/2011/08/383255-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a></p>
<p>Por otro lado es casi segura la salida de Forlán y todo apunta que recalará en la liga italiana, en concreto el Inter de Milán parece bien posiconado. Lo que es practicamente seguro es que no va a continuar en el Atlético de Madrid. Esto también dará más opciones a los rojiblancos de fichar a otro jugador que parce que será Diego, jugador perfecto para hacerle llegar balones a Falcao desde el medio del campo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="social"><script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'en'}</script><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laligafutbol.com/2011/08/falcao-nuevo-jugador-del-atletico-de-madrid-forlan-mas-cerca-de-su-despedida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>186</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mata se va al Chelsea</title>
		<link>http://www.laligafutbol.com/2011/08/mata-se-va-al-chelsea/</link>
		<comments>http://www.laligafutbol.com/2011/08/mata-se-va-al-chelsea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 19:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Liga BBVA 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid C.F.]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligafutbol.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[El jugador del Valencia y canterano madridista deja el fútbol español y se va a la Premier League. Mala notica para el fútbol de España, que pierde a un jugador infravalorado por todo el mundo y que está al mismo nivel que otros que, por una razón u otra, tienen más marqueting. El jugador se v]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laligafutbol.com/wp-content/uploads/2011/08/juan-mata-villareal.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1350" title="juan-mata-villareal" src="http://www.laligafutbol.com/wp-content/uploads/2011/08/juan-mata-villareal-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El jugador del Valencia y canterano madridista deja el fútbol español y se va a la Premier League. Mala notica para el fútbol de España, que pierde a un jugador infravalorado por todo el mundo y que está al mismo nivel que otros que, por una razón u otra, tienen más marqueting. El jugador se v aal Chelsea por una cantidad que ronda los 28 millones de euros y es un fichaje que le viene como anillo al dedo al equipo e Villas Boas que está teniendo un arranque liguero un tanto irregular, empatando en su primer partido y ganando con mucha dificultad en su segundo partido ante un rival de menos nivel.</p>
<p>Esperemos que acabe de explotar y que de mucho espectáculo a la afición londinesa y que vuelva algún día a España con el status que se merece, que on es menos que otros como Fernando Torres o Cesc.</p>
<div id="social"><script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'en'}</script><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laligafutbol.com/2011/08/mata-se-va-al-chelsea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>174</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polémica Supercopa, ¿nos manipulan?</title>
		<link>http://www.laligafutbol.com/2011/08/polemica-supercopa-%c2%bfnos-manipulan/</link>
		<comments>http://www.laligafutbol.com/2011/08/polemica-supercopa-%c2%bfnos-manipulan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 19:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligafutbol.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se ha hablado, demasiado seguramente, de la polémica pelea que se dió al final del encuentro de la Supercopa. Y casi todos los comentarios son despectivos tanto para el Real Madrid como, sobretodo, para su técnico Jose Mourinho. Parece que lo que más interese a los periódicos es criticar negativamente al club blanco y]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho se ha hablado, demasiado seguramente, de la polémica pelea que se dió al final del encuentro de la Supercopa. Y casi todos los<strong> comentarios son despectivos tanto para el Real Madrid </strong>como, sobretodo, para su técnico Jose Mourinho. Parece que lo que más interese a los periódicos es criticar negativamente al club blanco y en especial a su entrenador. Las razones que tienen los medios afines al barcelonismo son obvias: ellos defienden al FC Barcelona y a su técnico ante cualquier circunstancia. Pero <strong>los medios de Madrid</strong> que, en teoría se ven como afines al madridismo, no siguen esta línea y <strong>critican con la misma dureza</strong> o más<strong> que los medios culés.</strong> ¿Y esto por qué sucede? Hay varias razones y se podría hablar mucho sobre el tema, pro una de las principales es que Mourinho no ha dado ni una oportunidad a los periódicos madrileños para que se entrometan dentro del club merengue como hacían en otro tiempo. Además el técnico madridista ha tenido varios encontronazos con estos periódicos. Esto provoca que ante cualquier situación en las que se deba opinar a favor de unos o de otros, siempre la opinión será en contra del técnico merengue.<br />
